Spendentafel
Spendentafel
| Spender | Felder | Summe |
|---|---|---|
| # | ||
| 1. FC Buffzen Bickenbach 09 | 1009 | 20 € |
| 2. Mannschaft | 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 667 | 460 € |
| 3. Mannschaft | 769, 773, 800, 802, 804, 831, 832, 833, 834, 835 | 210 € |
| A | ||
| Adolphs, Frank | 49 | 20 € |
| Adolphs, Mike | 50 | 20 € |
| Ahlers, Hans | 258 | 20 € |
| Ahlers, Manfred | 303, 333, 444 | 60 € |
| Alagöz, Aytac | 196, 679 | 40 € |
| Alagöz, Serkan | 105, 108, 111, 114, 140 | 100 € |
| Alefelder, Gabi | 874 | 20 € |
| Alefelder, Hermann | 1131 | 20 € |
| Alefelder, Uwe | 1161 | 20 € |
| B | ||
| Beer, Daniel | 241 | 20 € |
| Bellingroth, Wilfried | 44 | 20 € |
| Bergmann, Rainer | 883 | 100 € |
| Blumenberg, Bettina | 19, 21, 24, 34, 36, 37, 39, 40, 41 | 180 € |
| Böning, Sabine | 96 | 20 € |
| Braatz, Hanz | 103 | 20 € |
| Brachthäuser, Axel | 15, 16, 17 | 60 € |
| Brachthäuser / Wahle | 95 | 20 € |
| Brocke, Volker | 358, 361, 366 | 60 € |
| Brügger, Kristen | 89 | 20 € |
| Budde, Jan Nicklas | 143 | 20 € |
| Budde, Torben | 145 | 20 € |
| Burger, Eva | 132 | 20 € |
| Bürger, Malin | 870 | 30 € |
| Bürger, Sven | 869 | 20 € |
| Busch, Manuel | 11 | 20 € |
| C | ||
| Cam, Erdal | 72 | 20 € |
| Cam, Kim | 71 | 20 € |
| D | ||
| Danner, Timo | 78 | 20 € |
| das promotion, Dirk Althof | 747, 748, 749, 750, 751 | 100 € |
| Dienemann, Herr | 5, 6, 7, 8, 9 | 100 € |
| Dittmann, Siegfried | 73, 74 | 40 € |
| Dittrich, Werner und Doris | 115, 116, 117, 118, 119 | 100 € |
| Domay, Hartmut | 33 | 20 € |
| Dörmbach, Patrick | 1102 | 20 € |
| Dörr, Fred | 913 | 20 € |
| Dütsch, Heike | 893 | 20 € |
| E | ||
| Ehling, Jutta | 1160 | 20 € |
| Erzquell Brauerei Bielstein | 684 | 1.000 € |
| F | ||
| Fa. Steeger | 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487 | 1.000 € |
| Feige, Gert (hat eine Patenschaft übernommen!) | 100, 1100 | 40 € |
| Feige, Luca (hat eine Patenschaft übernommen!) | 1010 | 20 € |
| Feige, Luisa | 1000 | 20 € |
| Feige, Marko (hat eine Patenschaft übernommen!) | 10 | 50 € |
| Feige, Sonja | 999 | 20 € |
| Flesch, Werner | 898 | 20 € |
| Floßbach, Klaus | 884, 885 | 40 € |
| Fritz, Maurice (hat eine Patenschaft übernommen!) | 46 | 20 € |
| Fusca, Ivan | 128 | 20 € |
| G | ||
| Geberzahn, Eduard | 54 | 20 € |
| Geberzahn, Isabel Maria | 109 | 20 € |
| Geisen, Birgit | 149 | 20 € |
| Getränke Pauly | 668 | 1.000 € |
| Gierse, Martin | 94 | 20 € |
| Glorreichen Sieben | 1352 | 20 € |
| Gräble, Manuela | 22 | 20 € |
| Grafflage, Christa | 896 | 20 € |
| Grosch, Christel | 899 | 20 € |
| Großmann, Manfred | 247, 248 | 40 € |
| H | ||
| Haas, Bernd | 598 | 20 € |
| Hack, Werner | 746, 754, 755, 756, 757 | 100 € |
| Hallatsch, Heidemarie | 1021 | 20 € |
| Hallatsch, Jens | 1304 | 20 € |
| Hallatsch, Klaus | 525 | 20 € |
| Haude, Domenik | 879 | 20 € |
| Hausverwaltung Schmidt | 437, 438, 439, 440, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572 | 1.000 € |
| Held, Marcus | 104 | 20 € |
| Hellmich, Ulrich | 877 | 20 € |
| Hempel, Carolin | 871 | 20 € |
| Henk, Walter | 520, 521, 522, 523, 524 | 100 € |
| Henkelmann, Nils | 25 | 20 € |
| Hess, Gregor | 79 | 20 € |
| Hess, Ric | 80 | 20 € |
| Heuer, Bettina | 1307 | 20 € |
| Heuer, Kim | 294 | 20 € |
| Heuer, Nico | 275 | 20 € |
| Heuer, Thomas (hat eine Patenschaft übernommen!) | 777 | 20 € |
| Hoffmeister, Joachim | 1395 | 200 € |
| Homuth, Ulf | 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409 | 1.000 € |
| Horlitz, Günter | 305 | 20 € |
| Horlitz, Ralf | 1001 | 20 € |
| Horlitz, Reinhard | 32, 38 | 40 € |
| Hülsmann, Manfred | 1133 | 20 € |
| Hurt, Noha | 146 | 20 € |
| J | ||
| Jackes | 83 | 20 € |
| Jakobs, Barbara | 35 | 20 € |
| Jeschkeit, Manfred | 110 | 20 € |
| K | ||
| Kaltenbach, Horst | 93 | 20 € |
| Kaltenbach, Rudolf | 224, 242, 255, 273 | 80 € |
| Kaltenbach, Torsten | 81 | 20 € |
| Kaufmann, Petra | 65 | 20 € |
| Kawon, Helga | 57 | 20 € |
| Kieper, Philipp | 84 | 20 € |
| Kimsey, Jr | 23 | 20 € |
| Kindergarten Schnellenbach | 131 | 20 € |
| Kippels, Sonja | 1375 | 20 € |
| Kirschnick, Stephan | 43 | 20 € |
| Klahn, Johan Peter | 699 | 250 € |
| Kleist, Robert | 91 | 20 € |
| Klement, Michael | 129 | 20 € |
| Klinkau-Kremer, Britta | 897 | 20 € |
| Klüser, Günter | 666 | 100 € |
| Klüser, Petra | 752, 753, 762, 763, 764 | 100 € |
| Köberle, Jürgen | 82 | 20 € |
| Kohlberg, Anja | 58 | 20 € |
| Konopka, Werner | 31 | 50 € |
| Kordt, Elmar (hat eine Patenschaft übernommen!) | 1063, 1064, 1065, 1066, 1067 | 100 € |
| Kordt, Jan | 127 | 20 € |
| Korzinetzki, Steve | 297 | 20 € |
| Köster, Silas-Rene | 45 | 20 € |
| Krei, Wolfgang | 70 | 20 € |
| KSK-Köln | 171 | 2.000 € |
| L | ||
| Langusch, Harald | 1367, 1368, 1369, 1370 | 80 € |
| Lewits, Carsten | 4, 190, 221, 252 | 80 € |
| Lewits, Daniel | 1337 | 50 € |
| Lewits, Gerda | 590 | 30 € |
| Lewits, Hans | 1374 | 20 € |
| Lindner, Stephan | 124, 125, 126 | 60 € |
| Lingemann, Fridrich | 1365 | 100 € |
| LOMBARDI, Mattia | 1101 | 20 € |
| M | ||
| Manfred und Max | 357 | 20 € |
| Mann, Jürgen | 257 | 20 € |
| Meißner, Doris | 64 | 20 € |
| Meißner, Jürgen | 63 | 20 € |
| Menze, Olaf | 97 | 20 € |
| Meyer, Oliver | 90 | 20 € |
| Miebach, Benjamin | 28, 29 | 40 € |
| Mierzwa, N | 736, 741 | 40 € |
| Mierzwa, Norbert | 737, 738, 739, 740, 742, 743, 744, 745 | 160 € |
| Mikat, Eva | 1300 | 20 € |
| Mikat, Lena-Marie | 2 | 20 € |
| Mikat, Max | 3 | 20 € |
| Mikat, Reinhold | 30 | 20 € |
| Monardo, Heidi | 887, 889, 890 | 60 € |
| Moscato, Marco | 123 | 20 € |
| Müller, Günter | 67 | 20 € |
| Müller, Karl Friedrich | 101, 102 | 40 € |
| N | ||
| Nabbelfeld, Joachim | 106 | 20 € |
| Nabbelgelf, Martina | 107 | 20 € |
| Näschen, Kristian | 42 | 20 € |
| Näschen, Stephan | 758 | 20 € |
| Nette, Heinz | 878 | 20 € |
| O | ||
| Offermann, Wilfried | 69 | 20 € |
| P | ||
| Pabst, Christian Sport-/Physiotherapeut Praxis für Massagen und Krankengymnastik | 683 | 1.000 € |
| Palussek, Arnold | 75, 256 | 40 € |
| Papendick, Dieter | 1008 | 20 € |
| Papendick, Gerda | 12 | 20 € |
| Papendick, Joachim (hat eine Patenschaft übernommen!) | 187, 188, 189, 218, 219, 220, 249, 250, 251 | 180 € |
| Pauly, Robert (hat eine Patenschaft übernommen!) | 48, 408 | 40 € |
| Pflitsch, Christian | 86 | 20 € |
| Pflitsch, Christoph | 87 | 20 € |
| Pflitsch, Raymund | 88 | 20 € |
| Pflitsch, Roman | 85 | 20 € |
| Pilz, Vallentin | 886 | 20 € |
| Pohl, Patrick | 1 | 20 € |
| Preuß-Martinovski, Milan | 1111 | 20 € |
| R | ||
| Raats, Michael | 92 | 20 € |
| Reif, Christian | 130 | 20 € |
| Reif, Frank | 263, 264, 265 | 60 € |
| Reif, Margarete | 51 | 20 € |
| Riebesehl, Jürgen | 1278 | 20 € |
| S | ||
| Saul, Martin | 892 | 20 € |
| Schillmöller, Guido | 147, 148 | 40 € |
| Schmidt, Bernd | 26, 27 | 40 € |
| Schmidt, Edit | 142 | 20 € |
| Schmidt, Petra | 894 | 20 € |
| Schmidthuber, Patrick | 895 | 20 € |
| Schneider, Hans Peter | 1120 | 20 € |
| Schneider, Jan | 62, 286 | 20 € |
| Schneider , Oma Phillip | 144 | 20 € |
| Schneider, Peter | 496, 527 | 40 € |
| Schneider, Philipp | 13 | 20 € |
| Schneider, Phillip | 1313 | 20 € |
| Schnell, Bastian | 60 | 20 € |
| Schniber, Armin | 401 | 20 € |
| Schrader, Jürgen | 1154, 1172 | 40 € |
| Schröder, Marion | 359, 360 | 40 € |
| Schudy, Bernd | 120, 121, 122 | 60 € |
| Schulte Nußbaum, Werner | 1309 | 20 € |
| Seifert, Georg | 112, 113 | 40 € |
| Selbach, Mark | 1109 | 20 € |
| Simsch, Jolina | 443 | 20 € |
| Simsch, Jonah | 441 | 20 € |
| Simsch, Marissa | 442 | 20 € |
| Sperling, Filiz | 1205, 1302 | 40 € |
| Stein, Dirk (hat eine Patenschaft übernommen!) | 876 | 20 € |
| Stein, Günter | 1305 | 20 € |
| Stephan, Peter,Birgit,Tobias,Gulia | 900 | 20 € |
| Stommel, Carmen | 1346 | 20 € |
| Störer, Gerhard | 20 | 20 € |
| Storm, Uwe | 53 | 20 € |
| Sträßer, Kai | 875 | 20 € |
| SUFF Schenkelbruch | 1132 | 20 € |
| T | ||
| Taxi Pieper | 730 | 500 € |
| Tesch Inkasso | 698 | 20.000 € |
| Theis, Jochen | 599 | 20 € |
| Trupke, Peter | 99 | 20 € |
| Trupke, Rainer | 55 | 20 € |
| U | ||
| Uellner, Max | 880, 881, 882 | 60 € |
| V | ||
| Valdor, Andreas | 891 | 20 € |
| Valdor, Hans Peter | 59 | 20 € |
| van der Werf, Jutta | 663, 984 | 40 € |
| van der Werf, Michael | 733, 1389 | 40 € |
| Vier Richtigen | 1383 | 20 € |
| Vogel, Andreas | 1256 | 20 € |
| Vogel, Rainer | 1287, 1318 | 40 € |
| Volksbank Oberberg | 1225 | 2.000 € |
| Vorstand Sportpark Leppe | 1170 | 20 € |
| Vorstand VFL Engelskirchen | 1171 | 20 € |
| W | ||
| Weber, Daniela | 888 | 20 € |
| Weber, Dean (hat eine Patenschaft übernommen!) | 873 | 20 € |
| Weber, Frank | 47 | 20 € |
| Wessollek, Norbert | 52 | 20 € |
| Wick, Carl | 61 | 20 € |
| Wiese, Bruno | 1380 | 100 € |
| Wind, Torsten | 872 | 20 € |
| Wissing, Johannes | 98 | 20 € |
| Wolansky, Kerstin | 589 | 20 € |
| Writz, Erwin | 76 | 20 € |
| Z | ||
| Zangerl, Andreas | 66, 1212 | 50 € |
| Zawada, Alfons | 1371 | 20 € |
| Zwick, Bernd | 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545 | 1.000 € |
Untermenü
Login
Jetzt Registrieren
Passwort vergessen?
Februar 2012
1 | 2 | 3 | ||||
11 | ||||||
18 | ||||||
Pläne
Hallenbelegeungsplan Winter 2011/2012
Laden Sie sich den aktuellen Platzbelegungsplan (Hinrunde 2011/2012) herunter.
die nächsten Spiele
| 29.02.2012 |
| alte Herren -:- SV Frömmersbach |
| 04.03.2012 |
| SVS III -:- SSV Wildbergerhütte-Odenspiel 3 |
| 04.03.2012 |
| SVS II -:- TuS Weiershagen 2 |
| 04.03.2012 |
| FV Wiehl 2 -:- SVS I |
| 11.03.2012 |
| SVS III -:- TuRa Dieringhausen 2 |
Zufallsbild
Anzeige


