SVS II - Saisonstatistik
Saison
|
Spiele |
Siege |
Unentschieden |
Niederlagen |
Tore |
Gegentore |
Differenz |
| Heim |
6 |
4 |
1 |
1 |
31 |
11 |
+20 |
| Auswärts |
7 |
3 |
1 |
3 |
14 |
15 |
-1 |
| Gesamt |
13 |
7 |
2 |
4 |
45 |
26 |
+19 |
Tore
| 1. | Blum, Dennis | 12 |
| 2. | Hallatsch, Jens | 9 |
| 3. | Fritz, Sascha | 6 |
| 4. | Güdelhöfer, Johnny | 4 |
| 5. | Müller, René | 3 |
| 6. | Konopka, Torben | 2 |
| 7. | Büchner, Moritz | 1 |
| 7. | Busch, Manuel | 1 |
| 7. | Kieper, Philipp | 1 |
| 7. | Müller, Philipp | 1 |
| 7. | Pohl, Patrick | 1 |
| 7. | Schneider, Jan | 1 |
| 7. | Schnepper, Alex | 1 |
| 7. | Swirkowski, Jan Henning | 1 |
Vorlagen
| 1. | Fritz, Sascha | 7 |
| 2. | Güdelhöfer, Johnny | 5 |
| 2. | Konopka, Torben | 5 |
| 4. | Hallatsch, Jens | 3 |
| 5. | Thamm, Tobias | 2 |
| 6. | Blum, Dennis | 1 |
| 6. | Konopka, Björn | 1 |
| 6. | Müller, Philipp | 1 |
| 6. | Schneider, Jan | 1 |
| 6. | Swirkowski, Jan Henning | 1 |
| 6. | Tosun, Sadik | 1 |
absolvierte Spiele
| 1. | Büchner, Moritz | 13 |
| 1. | Konopka, Torben | 13 |
| 3. | Fritz, Sascha | 12 |
| 3. | Güdelhöfer, Johnny | 12 |
| 3. | Hallatsch, Jens | 12 |
| 6. | Blum, Dennis | 10 |
| 7. | Bourbonnes, Lars | 9 |
| 7. | Kieper, Philipp | 9 |
| 9. | Weisbrodt, Dominik | 8 |
| 10. | Koppe, Fabian | 7 |
| 10. | Thamm, Tobias | 7 |
| 10. | Tosun, Sadik | 7 |
| 13. | Swirkowski, Jan Henning | 6 |
| 14. | Murfuni, Franco | 5 |
| 15. | Konopka, Björn | 4 |
| 15. | Müller, René | 4 |
| 15. | Woitschikowski, Pablo | 4 |
| 18. | Danner, Timo | 3 |
| 18. | Selbach, Mark | 3 |
| 20. | Benner, Anatoli | 2 |
| 20. | Haack, Boris | 2 |
| 20. | Kliem, Martin | 2 |
| 20. | Schneider, Jan | 2 |
| 24. | Boermanns, Rene | 1 |
| 24. | Busch, Manuel | 1 |
| 24. | Doll, Alex | 1 |
| 24. | Egorkin, Konstantin | 1 |
| 24. | Henkelmann, Nils | 1 |
| 24. | Kaltenbach, Ron | 1 |
| 24. | Müller, Philipp | 1 |
| 24. | Müller, Sascha | 1 |
| 24. | Müller, Torsten | 1 |
| 24. | Pohl, Patrick | 1 |
| 24. | Röbling, Daniel | 1 |
| 24. | Romeikat, René | 1 |
| 24. | Scheppe, Michael | 1 |
| 24. | Schneider, Philipp | 1 |
| 24. | Schnepper, Alex | 1 |
| 24. | Sperling, Sascha | 1 |
absolvierte Spielminuten
| 1. | Büchner, Moritz | 1170 |
| 2. | Konopka, Torben | 1155 |
| 3. | Hallatsch, Jens | 985 |
| 4. | Fritz, Sascha | 860 |
| 5. | Güdelhöfer, Johnny | 825 |
| 6. | Bourbonnes, Lars | 810 |
| 7. | Blum, Dennis | 660 |
| 8. | Koppe, Fabian | 585 |
| 9. | Thamm, Tobias | 575 |
| 10. | Kieper, Philipp | 495 |
| 11. | Weisbrodt, Dominik | 455 |
| 12. | Tosun, Sadik | 440 |
| 13. | Müller, René | 345 |
| 13. | Murfuni, Franco | 345 |
| 15. | Konopka, Björn | 240 |
| 16. | Swirkowski, Jan Henning | 215 |
| 17. | Selbach, Mark | 195 |
| 18. | Danner, Timo | 185 |
| 19. | Benner, Anatoli | 180 |
| 19. | Haack, Boris | 180 |
| 19. | Kliem, Martin | 180 |
| 22. | Woitschikowski, Pablo | 145 |
| 23. | Schneider, Jan | 115 |
| 24. | Doll, Alex | 90 |
| 24. | Henkelmann, Nils | 90 |
| 24. | Müller, Sascha | 90 |
| 24. | Müller, Torsten | 90 |
| 24. | Pohl, Patrick | 90 |
| 24. | Scheppe, Michael | 90 |
| 24. | Schneider, Philipp | 90 |
| 24. | Schnepper, Alex | 90 |
| 24. | Sperling, Sascha | 90 |
| 33. | Busch, Manuel | 80 |
| 33. | Romeikat, René | 80 |
| 35. | Müller, Philipp | 40 |
| 36. | Röbling, Daniel | 35 |
| 37. | Boermanns, Rene | 25 |
| 38. | Kaltenbach, Ron | 20 |
| 39. | Egorkin, Konstantin | 10 |
Einwechslungen
| 1. | Blum, Dennis | 7 |
| 2. | Güdelhöfer, Johnny | 5 |
| 2. | Kieper, Philipp | 5 |
| 4. | Hallatsch, Jens | 4 |
| 4. | Swirkowski, Jan Henning | 4 |
| 6. | Fritz, Sascha | 2 |
| 6. | Konopka, Björn | 2 |
| 6. | Murfuni, Franco | 2 |
| 6. | Tosun, Sadik | 2 |
| 6. | Weisbrodt, Dominik | 2 |
| 11. | Danner, Timo | 1 |
| 11. | Egorkin, Konstantin | 1 |
| 11. | Kaltenbach, Ron | 1 |
| 11. | Konopka, Torben | 1 |
| 11. | Koppe, Fabian | 1 |
| 11. | Müller, Philipp | 1 |
| 11. | Röbling, Daniel | 1 |
| 11. | Selbach, Mark | 1 |
| 11. | Woitschikowski, Pablo | 1 |
Auswechslungen
| 1. | Güdelhöfer, Johnny | 5 |
| 1. | Weisbrodt, Dominik | 5 |
| 3. | Blum, Dennis | 4 |
| 3. | Kieper, Philipp | 4 |
| 5. | Hallatsch, Jens | 3 |
| 5. | Murfuni, Franco | 3 |
| 5. | Tosun, Sadik | 3 |
| 8. | Danner, Timo | 2 |
| 8. | Konopka, Torben | 2 |
| 8. | Schneider, Jan | 2 |
| 8. | Swirkowski, Jan Henning | 2 |
| 8. | Thamm, Tobias | 2 |
| 13. | Boermanns, Rene | 1 |
| 13. | Busch, Manuel | 1 |
| 13. | Fritz, Sascha | 1 |
| 13. | Kaltenbach, Ron | 1 |
| 13. | Müller, René | 1 |
| 13. | Röbling, Daniel | 1 |
| 13. | Romeikat, René | 1 |
gelbe Karten
| 1. | Büchner, Moritz | 3 |
| 2. | Blum, Dennis | 1 |
| 2. | Bourbonnes, Lars | 1 |
| 2. | Güdelhöfer, Johnny | 1 |
| 2. | Kaltenbach, Ron | 1 |
| 2. | Konopka, Torben | 1 |
| 2. | Schneider, Jan | 1 |
gelb-rote Karten
Untermenü
Login
Jetzt Registrieren
Passwort vergessen?
Februar 2012
die nächsten Spiele
|
| SVS III -:- SSV Wildbergerhütte-Odenspiel 3 |
|
| FV Wiehl 2 -:- SVS I |
|
| SVS III -:- TuRa Dieringhausen 2 |
|
| SVS I -:- SSV Homburg-Nümbrecht 2 |
|
| TuS Reichshof 2 -:- SVS III |
Zufallsbild
Anzeige