<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
	<channel>
		<title>SV Schnellenbach - News und Spielberichte</title>
		<link>http://www.sv-schnellenbach.de/</link>
		<description>SV Schnellenbach - News und Spielberichte</description>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:27:00 +0100</lastBuildDate>
		<language>de</language>
			<item>
			<title>Vorbereitungsspiele gegen den lokalen Konkurrenten</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/news/299</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/news/299</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:27:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Das heutige Spiel gegen den VFL Engelskirchen musste gestern leider kurzfristig abgesagt werden.

Daher wird am kommenden Sonntag, 26.02.12 um 15 Uhr das ewig junge Derby zwischen dem TSV Ründeroth und dem SV Schnellenbach als einziges Vobereitungsderby stattfinden. Anstoß des Klassikers ist um  ...<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/news/299">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Vorbereitungsplan 3. Mannschaft</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/news/298</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/news/298</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:36:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Den Plan der bald startenden Vorbereitung der dritten Mannschaft kann man hier herunterladen:
Vorbereitungsplan 3. Mannschaft SVS

**UPDATE** Plan wurde aktualisiert!<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/news/298">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Wintervorbereitung 2. Mannschaft</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/news/297</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/news/297</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:43:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Der aktuelle Vorbereitungsplan der 2. Mannschaft ist hier zu finden. Änderungen vorbehalten.<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/news/297">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Hallenbelegungsplan</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/news/295</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/news/295</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:25:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Der Hallenbelegungsplan für diesen Winter ist online und kann hier abgerufen werden.<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/news/295">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Danke für nichts</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/622</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/622</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:45:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Mit einer weiteren Niederlage verabschiedet sich die dritte Mannschaft aus der Hinrunde in die Winterpause. Dass dies keineswegs so hätte sein müssen, lässt sich am Ergebnis von 9:2 für die Reserve von TuRa Dieringhausen auf den ersten Blick nicht erahnen. Leider trat aber das Spiel selbst in de ...<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/622">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Hinrundenfazit SVS II</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/682</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/682</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:10:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Eine Halbserie ist nun vorbei. Zeit um ein erstes Fazit der Leistungen der Reserve des SVS zu ziehen. Zum Abschluss der Hinrunde konnte nochmals ein Sieg gefeiert werden. Da die Dieringhausener eine Damenmannschaft gemeldet haben, die sonntags um 11 Uhr ihre Heimspiele austrägt, musste man gegen de ...<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/682">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Ungeschlagen in den Lokalderbys 2011</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/552</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/552</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:28:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nachdem das Rückspiel einige Male ausfiel, hatte man doch noch einen Termin gefunden. Die Hausherren hatten natürlich noch an der Hinspielniederlage zu knabbern, wo Sie erstmals auf unser Nachwuchstalent M. Mester trafen.
So versuchten die Ohler Löwen von Anfang an Druck auszuüben und M. Mester ...<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/552">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Tolle Moral wurde nicht belohnt</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/690</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/690</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:23:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nachdem es so aussah, dass man erstmals in der Saison eine Reservebank mit 4, 5 Einwechselspielern hatte, fielen zuerst E. Benner und Ch. Schwichtenberg aus, dazu gesellten sich die Spieler F. Sträßer, M. Schube und M. Härtel ohne Begründung. Und so spielte man erstmals ohne etatmäßigen Stürm ...<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/690">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Punktgewinn im Spitzenspiel</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/681</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/681</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:45:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Am vergangenen Sonntag trennten sich der ungeschlagene Tabellenzweite 1. FC Gummersbach II und die Schnellenbacher Reserve mit einem 1:1 Unentschieden. In der Anfangsphase bestimmte der Gastgeber das Spiel, kam aber kaum zu gefährlichen Aktionen. Mit zunehmender Spielzeit schaffte es der SVS seine  ...<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/681">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Gut gekämpft, unverdient verloren</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/620</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/620</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:40:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nach zuletzt zwei Siegen gegen direkte Konkurrenten spielte der SVS III auch gegen den derzeitigen Tabellenführer aus Waldbröl ganz stark auf. In der ersten Hälfte egalisierten sich beide Teams weitestgehend. Sascha Sperling hatte die Chance, sich einmal auszuzeichnen, als er einen Kopfball noch  ...<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/620">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Arbeitssieg in Strombach</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/680</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/680</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:15:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nach zwei Pleiten in Folge konnte die Schnellenbacher Reserve beim Tabellennachbarn DJK Gummersbach II einen 2:0-Sieg feiern. Mit Daniel „Rocco“ Röbling als Unterstützung aus der dritten Mannschaft reiste man mit gerade einmal zwölf Spielern nach Gummersbach und ahnte bereits, dass es trotz d ...<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/680">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Ernüchternde Partie beim Tabellenführer</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/679</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/679</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nachdem man in der ersten Halbzeit noch mit der Reserve vom FC Borussia Derschlag gut mithalten konnte, verlor die Schnellenbacher Zweite das Spitzenspiel mit 6:1. In der ausgeglichenen Anfangsphase waren es die Gäste vom Höchsten, die sich die ersten hochkarätigen Chancen erspielten. Eine passge ...<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/679">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Joker A. Konopka stach!</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/557</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/557</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:50:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nach langer Zeit mal wieder ein Sieg. Doch es dauerte bis zur 21. Minute, M. Mester spielte glänzend in die rechte Gasse auf R. Pauly, der dann in den Rücken der Abwehr passte, wo dann G. Barth eiskalt zur 1:0 Führung einschoss. Doch kurz vor der Halbzeit gelang den Süngern mit einem Heber aus 2 ...<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/557">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Neun aus drei</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/645</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/645</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 23:30:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Gegen die zuletzt stark aufspielenden Gastgeber aus Frömmersbach konnte die erste Mannschaft des SVS ihren dritten Sieg in Serie feiern und auf den sechsten Tabellenplatz springen.

In einer von vielen Diskussionen und Fouls geprägten Partie siegte die Mannschaft von Peter Schneider zwar deutlic ...<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/645">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Eigene Unzulänglichkeit verhindert Punktgewinn in Frömmersbach</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/678</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/678</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:40:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Nach dem fulminanten 10:0-Sieg in der Vorwoche gegen Wiedenest III war man in Frömmersbach zu selten in der Lage spielerische Akzente zu setzen. D. Blum hätte bereits in den Anfangsminuten nach einer Maßflanke von T. Konopka die Reserve des SVS in Front schießen können, stattdessen erzielten di ...<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/678">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Kantersieg gegen Wiedenest III</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/677</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/677</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:15:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Ein Sieg der Schnellenbacher Reserve mit vielen kleinen Geschichten. Bereits in der vierten Minute stellte der SVS die Weichen auf Sieg. Wie in der vergangenen Woche führte eine Ecke von T. Konopka zum 1:0, Moritz Büchner durfte sich zum ersten Mal im Seniorenbereich durch einen gut getimten Kopfb ...<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/677">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Zweiter Sieg in Serie</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/644</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/644</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Nachdem man in der letzten Woche bereits gegen Marienhagen einen torreichen 6:3 Sieg erspielen konnte, war man auch gestern gegen den Gegner aus Othetal mit 3:2 erfolgreich.
Parallelen zum Spiel gegen Marienhagen waren auch gegen Othetal nicht zu übersehen. Anfangs noch recht geregelt und ordentli ...<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/644">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>4:1 - Pflichtsieg gegen Hackenberg</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/676</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/676</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:30:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Da im Oktober vom Verband keine Schiedsrichter angesetzt wurden, einigten sich die Trainer der Zweitvertretungen aus Hackenberg und Schnellenbach auf den SV A-Jugendtrainer A. Kubitschek, der die zuweilen hektische Partie des Öfteren beruhigen musste.

Der SVS trat mit einem Team an, das zur Häl ...<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/676">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Formkurve zeigt nach unten</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/616</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/616</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Die dritte Mannschaft kassierte im 6. Saisonspiel bereits die 4. Niederlage. Nachdem man in der Vorwoche in Odenspiel schon mit 0:4 nach Hause geschickt wurde, verlor man auch gegen die Zweitvertretung der Sportfreunde Asbachtal.
Auf dem steinigen Ascheplatz in Odenspiel verlor man hauptsächlich a ...<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/616">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title>Offensive sorgt für Sieg</title>
			<link>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/643</link>
			<guid>http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/643</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Den nunmehr zweiten Saisonsieg feierte die erste Mannschaft des SVS vergangenen Sonntag gegen den Gast aus Marienhagen.
Obwohl man bereits nach etwas mehr als 20 Minuten mit 2:0 führte, durfte man sich erst in der 80. Minute über einen nahenden Sieg freuen. In der Zwischenzeit konnte sich der Gas ...<br /><br /><a href="http://www.sv-schnellenbach.de/spiel/643">Kompletten Artikel lesen</a><br /><br />]]></description>
		</item>
	</channel>
	</rss>
